شهریه ترم پاییز سال تحصیلی 2010 – 2011   | تاريخ ثبت: 1388/09/22 01:58:42 ب.ظ
شهریه ترم پاییز سال تحصیلی 2010 – 2011 دوره های 4 ساله(کارشناسی)
قسط بندی($)
دانشکده ها و مدرسه ها رشته ها پرداخت شهریه به طور کامل($) پرداخت قسط اول قسط دوم قسط سوم کل قسط پرداختی
در هنگام ثبت نام 05/11/2010 06/12/2010 05/01/2011
فنی مهندسی تمام رشته ها 4100 1570 950 950 950 4420
معماری تمام رشته ها 4100 1570 950 950 950 4420
بازرگانی و اقتصاد تمام رشته ها 3350 1285 775 775 775 3610
مدرسه علمی کاربردی تمام رشته ها 3350 1285 775 775 775 3610
ارتباطات تمام رشته ها 3350 1285 775 775 775 3610
آموزش تمام رشته ها 4100 1570 950 950 950 4420
هنر و علوم ترجمه و تفسیر 4100 1570 950 950 950 4420
بقیه رشته های هنر و علوم 3350 1285 775 775 775 3610
مدرسه کامپیوتر و تکنولوژی تکنولوژی اطلاعات 3350 1285 775 775 775 3610
مدرسه توریسم و هتلداری خلاقیت و نوآوری 3350 1285 775 77500 775 3610
مدیریت هتلداری و توریسم 3350 1285 775 775 775 3610



25% بورسیه شهریه ترم پاییز سال تحصیلی 2010 – 2011 دوره های 4 ساله (کارشناسی)
      قسط بندی($)
دانشکده ها و مدرسه ها رشته ها پرداخت شهریه به طور کامل($) پرداخت قسط اول قسط دوم قسط سوم کل قسط پرداختی
در هنگام ثبت نام 05/11/2010 06/12/2010 05/01/2011
فنی مهندسی تمام رشته ها 3100 1202.5 712.5 712.5 712.5 3340
معماری تمام رشته ها 3100 1202.5 712.5 712.5 712.5 3340
بازرگانی و اقتصاد تمام رشته ها 2537.5 988.75 581.25 581.25 581.25 2732.5
مدرسه علمی کاربردی تمام رشته ها 2537.5 988.75 581.25 581.25 581.25 2732.5
ارتباطات تمام رشته ها 2537.5 988.75 581.25 581.25 581.25 2732.5
آموزش تمام رشته ها 3100 1202.5 712.5 712.5 712.5 3340
هنر و علوم ترجمه و تفسیر 3100 1202.5 712.5 712.5 712.5 3340
بقیه رشته های هنر و علوم 2537.5 988.75 581.25 581.25 581.25 2732.5
مدرسه کامپیوتر و تکنولوژی تکنولوژی اطلاعات 2537.5 988.75 581.25 581.25 581.25 2732.5
مدرسه توریسم و هتلداری خلاقیت و نوآوری 2537.5 988.75 581.25 581.25 581.25 2732.5
مدیریت هتلداری و توریسم 2537.5 988.75 581.25 581.25 581.25 2732.5



50% بورسیه شهریه ترم پاییز سال تحصیلی 2010 – 2011 دوره های 4 ساله (کارشناسی)
    قسط بندی($)
دانشکده ها و مدرسه ها رشته ها پرداخت شهریه به طور کامل($) پرداخت قسط اول قسط دوم قسط سوم کل قسط پرداختی
در هنگام ثبت نام 05/11/2010 06/12/2010 05/01/2011
فنی مهندسی تمام رشته ها 2100 835 475 475 475 2260
معماری تمام رشته ها 2100 835 475 475 475 2260
بازرگانی و اقتصاد تمام رشته ها 1725 962.5 387.5 387.5 387.5 1855
مدرسه علمی کاربردی تمام رشته ها 1725 962.5 387.5 387.5 387.5 1855
ارتباطات تمام رشته ها 1725 962.5 387.5 387.5 387.5 1855
آموزش تمام رشته ها 2100 835 475 475 475 2260
هنر و علوم ترجمه و تفسیر 2100 835 475 475 475 2260
بقیه رشته های هنر و علوم 1725 962.5 387.5 387.5 387.5 1855
مدرسه کامپیوتر و تکنولوژی تکنولوژی اطلاعات 1725 962.5 387.5 387.5 387.5 1855
مدرسه توریسم و هتلداری خلاقیت و نوآوری 1725 962.5 387.5 387.5 387.5 1855
مدیریت هتلداری و توریسم 1725 962.5 387.5 387.5 387.5 1855
1389/05/02 08:36:55 ق.ظ  
بورسیه
جهت ارسال مدارک به موسسه گلدشت با توجه به محدودیت ظرفیت بورسیه در وقت مناسب اقدام نمایید.
1389/12/11 08:09:28 ب.ظ  
تغيير آدرس موسسه گلدشت
آدرس جديد موسسه : تهران - پل مديريت...
Home Login Join Sitemap Feeds Forums Chat